Visa som lista
| Omdömen | Omdömen | Omdömen | Omdömen | Omdömen | Omdömen | Omdömen |
| Besök hemsida | Besök hemsida Besök | Besök hemsida Besök | Besök hemsida Besök | Besök hemsida Besök | Besök hemsida Besök | Besök hemsida Besök |
| Pris | PrisFrån 5 590 kr/mån | PrisFrån 6 000 kr/mån | PrisFrån 5 990 kr/mån | PrisFrån 4 990 kr/mån | PrisFrån 7 kr/min eller 9 480 kr/mån | PrisFrån 75 kr/tim eller 5 999 kr/mån |
| Startavgift | Startavgiftx | Startavgiftx | Startavgiftx | Startavgiftx | Startavgiftx | Startavgiftx |
| Märken och modeller | Märken och modellerElbil: EX90, XC40, C40 / Laddhybrid: XC90, XC60, V90, V60 / Mildhybrid: XC90, XC60, V90 Cross Country, V60 | Märken och modellerLynk & Co 01 | Märken och modellerFlera märken och modeller av elbilar | Märken och modellerPeugeot (e-208, 208), Citroën (ë-C4, C3), Kia (e-Niro, Stonic, Picanto), Honda (e, e Advance), Renault (Zoe Zen), Nissan (Qashqai), Fiat (500) | Märken och modellerVolkswagen ID.3 och ID. 4 samt Renault Zoe | Märken och modellerToyota Yaris, Toyota RAV4, Lexus UX 300e, Toyota bZ4X, Toyota Proace Long, Toyota Mirai, Toyota Corolla, Lexus UX, Toyota C-HR |
| Nya fordon | Nya fordon | Nya fordon | Nya fordon | Nya fordon | Nya fordon | Nya fordon |
| Begagnade fordon | Begagnade fordon | Begagnade fordon | Begagnade fordon | Begagnade fordon | Begagnade fordon | Begagnade fordon |
| Privatkunder | Privatkunder | Privatkunder | Privatkunder | Privatkunder | Privatkunder | Privatkunder |
| Företagskunder | Företagskunder | Företagskunder | Företagskunder | Företagskunder | Företagskunder | Företagskunder |
| Krav | Krav18+, kreditkontroll | Krav21+, körkort, kreditkontroll | Krav18+, körkort, kreditkontroll, svensk bostadsadress, BankID eller ett giltigt europeiskt körkort och giltig svensk id-handling | Krav18+, körkort, kreditkontroll | Krav18+, körkort, kreditupplysning | Krav18+, körkort, kreditkontroll |
| Bilbyte | Bilbyte | Bilbyte | Bilbyte | Bilbyte | Bilbyte | Bilbyte |
| Pausa/Återuppta | Pausa/Återuppta | Pausa/Återuppta | Pausa/Återuppta | Pausa/Återuppta | Pausa/Återuppta | Pausa/Återuppta |
| Bindningstid | Bindningstid3 månaders uppsägningstid eller 36 månaders bindningstid | BindningstidMånadsvis | BindningstidMånadsvis | Bindningstid Ingen | Bindningstidx | Bindningstidx |
| Minimum period | Minimum period3 månader | Minimum period30 dagar | Minimum period30 dagar | Minimum period30 dagar | Minimum periodPer minut | Minimum periodPer minut |
| Max km per månad | Max km per månad3000 km | Max km per månad1250 km | Max km per månadIngen gräns | Max km per månadIngen gräns | Max km per månad3000 km | Max km per månad3000 km med Lexus UX 300e |
Australia - English
Brasil - Portuguese
Canada - English
Deutschland - Deutsch
España - Español
France - Français
India - English
Italia - Italiano
Nederland - Nederlands
Norsk - Bokmål
Sweden - Svenska
UK - English
US - English
Österreich - Deutsch